Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/2016 3 215 074,66 100 000,00 0,00%
01/01/2015 3 215 074,66 100 000,00 0,00%
01/01/2014 3 215 074,66 100 000,00 11,11%
01/01/2013 2 893 567,19 90 000,00 0,00%
01/01/2012 2 893 567,19 90 000,00 -1,10%
01/01/2011 2 925 717,94 91 000,00 1,11%
01/01/2010 2 893 567,19 90 000,00 23,29%
01/01/2008 2 347 004,50 73 000,00 0,34%
01/01/2007 2 338 966,82 72 750,00 -5,05%
01/01/2006 2 463 390,20 76 620,00 -13,28%
01/01/2004 2 840 518,46 88 350,00 4,42%
01/01/2003 2 720 274,67 84 610,00 -1,20%
01/01/2002 2 753 261,34 85 636,00 0,28%
01/01/2001 2 745 673,76 85 400,00 -2,40%
01/01/2000 2 813 190,33 87 500,00 -1,69%
01/01/1999 2 861 416,45 89 000,00 9,88%
01/01/1998 2 604 210,47 81 000,00 -0,86%
01/01/1997 2 626 716,00 81 700,00 4,34%
01/01/1996 2 517 403,46 78 300,00 23,11%
01/01/1995 2 044 787,48 63 600,00 -9,14%
12
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.