|
319 建議正在分析
|
|
|
購買和出售黃金在eBay上 |
|
|
|
為了正常工作,該頁面需要啟用JavaScript在瀏覽器中的cookies。 你必須對每一個國家的易趣註冊,以便能夠按照你的出價易趣 |
各種酒吧和元寶 (AU$) |
產品說明 | 當前優惠信息 | 最新價格 | 網上交易工具 |
錢幣 | 尾重量(克/盎司) | 金屬價值 | 前10 | 澳大利亞 報價 | Nb | 提供世界 | Nb | 價格 | 現在總理 | 在實物黃金 | 價格的前一天 | 現在購買 | 新 | 很快結束 | 拍賣完畢* |
Philharmonic 1 Oz | 31.10 / 1.00 | AU$ 2,523.59 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 2,265.66 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Philharmonic 1/4 Oz | 7.78 / 0.25 | AU$ 630.84 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Philharmonic 1/2 Oz | 15.55 / 0.50 | AU$ 1,261.67 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philharmonic 1/10 Oz | 3.11 / 0.10 | AU$ 252.33 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 2,290.26 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1 Oz | 31.10 / 1.00 | AU$ 2,523.59 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 2,899.04 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/2 Oz | 15.55 / 0.50 | AU$ 1,261.79 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 2,656.06 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/4 Oz | 7.77 / 0.25 | AU$ 630.29 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/10 Oz | 3.11 / 0.10 | AU$ 252.01 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/20 Oz | 1.55 / 0.05 | AU$ 125.76 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 3,010.01 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 1 Kilo | 1000 / 32 | AU$ 81,136.39 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 500 gr | 500.00 / 16.08 | AU$ 40,568.20 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 250 gr | 250.00 / 8.04 | AU$ 20,284.10 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gold Bar 10 Oz | 311.03 / 10.00 | AU$ 25,235.85 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 100 gr | 100.00 / 3.22 | AU$ 8,113.64 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 2,202.33 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 50 gr | 50.00 / 1.61 | AU$ 4,056.82 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 1 Oz | 31.10 / 1.00 | AU$ 2,523.59 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 20 gr | 20.00 / 0.64 | AU$ 1,622.73 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 2,175.18 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 10 gr | 10.00 / 0.32 | AU$ 811.36 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 5 gr | 5.00 / 0.16 | AU$ 405.68 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 2,5 gr | 2.50 / 0.08 | AU$ 202.84 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 1 gr | 1.00 / 0.03 | AU$ 81.14 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
金幣: 南非 (AU$) |
產品說明 | 當前優惠信息 | 最新價格 | 網上交易工具 |
錢幣 | 尾重量(克/盎司) | 金屬價值 | 前10 | 澳大利亞 報價 | Nb | 提供世界 | Nb | 價格 | 現在總理 | 在實物黃金 | 價格的前一天 | 現在購買 | 新 | 很快結束 | 拍賣完畢* |
2 Rand | 7.32 / 0.24 | AU$ 593.92 | | eBay | 2 | eBay | 115 | - | - | 3,365.29 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
金幣: 奧地利 (AU$) |
產品說明 | 當前優惠信息 | 最新價格 | 網上交易工具 |
錢幣 | 尾重量(克/盎司) | 金屬價值 | 前10 | 澳大利亞 報價 | Nb | 提供世界 | Nb | 價格 | 現在總理 | 在實物黃金 | 價格的前一天 | 現在購買 | 新 | 很快結束 | 拍賣完畢* |
1 Ducat | 3.44 / 0.11 | AU$ 279.11 | | eBay | 4 | eBay | 115 | - | - | 4,204.39 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
|
*要訪問已結束的物品過去15天內,免費易趣註冊是強制性的。
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
免責聲明:對TSX、NASDAQ 和JSE 有15分鐘的延遲報價,對 NYSE 和 l'AMEX有20分鐘的延遲報價——供應商:Interactive Data © 24hGold.com。本網站內容受到歐洲和國際版權法保護。24hGold對其所公佈資訊的準確性和完整性不給予任何保證,並且在任何情況下都不對上述資訊的信譽所作出的決定或行動負責。 |
|
|