|
319
|
|
COMPRA / VENTA ORO
|
|
|
|
Precio del Oro en directo
|
Dollar US
|
|
Euro
|
1 Kilogram |
83651,13
|
-0,01%
|
|
1 Kilogram |
51268,03
|
0,00%
|
1 Ounce |
2601,84
|
1 Ounce |
1594,61
|
1 Gram |
83,65
|
1 Gram |
51,27
|
|
LondonFix AM
|
1996,60
|
-1,69%
|
|
LondonFix AM
|
1694,51
|
-1,82%
|
LondonFix PM
|
1939,65
|
-5,41%
|
|
LondonFix PM
|
1646,76
|
-5,36%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Compra et Venta de Oro en eBay |
|
|
Acceder directamente a las monedas de Oro de : | |
|
Para funcionar correctamente , esta página necesita la activación del javascript y de los cookies del navegador. El registro en cada eBay nacional es necesario para poder seguir las ofertas en vuestro Ebay |
Varias Barras y Lingotes ($) |
Descripción de la moneda | Ofertas corientes | Ultimos precios | Herramientas eBay |
Monedas | Peso fino (g/oz) | Precio Metal | Top 10 | Estados Unidos Ofertas | Nb | Ofertas mundiales | Nb | Precio | Prima en este momento | Precio físico del Oro | Precio de ayer | Compra inmediata | Nuevo | Ventas finalizándose | Ventas finalizadas* |
Philharmonic 1 Oz | 31,10 / 1,00 | $ 2.601,80 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Philharmonic 1/4 Oz | 7,78 / 0,25 | $ 650,39 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Philharmonic 1/2 Oz | 15,55 / 0,50 | $ 1.300,78 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Philharmonic 1/10 Oz | 3,11 / 0,10 | $ 260,16 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1 Oz | 31,10 / 1,00 | $ 2.601,80 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/2 Oz | 15,55 / 0,50 | $ 1.300,90 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/4 Oz | 7,77 / 0,25 | $ 649,82 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/10 Oz | 3,11 / 0,10 | $ 259,82 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | 2.453,43 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Panda 1/20 Oz | 1,55 / 0,05 | $ 129,66 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 1 Kilo | 1000 / 32 | $ 83.651,13 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 500 gr | 500,00 / 16,08 | $ 41.825,56 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 250 gr | 250,00 / 8,04 | $ 20.912,78 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gold Bar 10 Oz | 311,03 / 10,00 | $ 26.018,01 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 100 gr | 100,00 / 3,22 | $ 8.365,11 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 50 gr | 50,00 / 1,61 | $ 4.182,56 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 1 Oz | 31,10 / 1,00 | $ 2.601,80 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 20 gr | 20,00 / 0,64 | $ 1.673,02 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 10 gr | 10,00 / 0,32 | $ 836,51 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 5 gr | 5,00 / 0,16 | $ 418,26 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 2,5 gr | 2,50 / 0,08 | $ 209,13 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Gold Bar 1 gr | 1,00 / 0,03 | $ 83,65 | | eBay | 0 | eBay | 0 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Monedas de Oro : Austria ($) |
Descripción de la moneda | Ofertas corientes | Ultimos precios | Herramientas eBay |
Monedas | Peso fino (g/oz) | Precio Metal | Top 10 | Estados Unidos Ofertas | Nb | Ofertas mundiales | Nb | Precio | Prima en este momento | Precio físico del Oro | Precio de ayer | Compra inmediata | Nuevo | Ventas finalizándose | Ventas finalizadas* |
1 Ducat | 3,44 / 0,11 | $ 287,76 | | eBay | 55 | eBay | 115 | - | - | 2.090,90 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Monedas de Oro : Estados unidos de América ($) |
Descripción de la moneda | Ofertas corientes | Ultimos precios | Herramientas eBay |
Monedas | Peso fino (g/oz) | Precio Metal | Top 10 | Estados Unidos Ofertas | Nb | Ofertas mundiales | Nb | Precio | Prima en este momento | Precio físico del Oro | Precio de ayer | Compra inmediata | Nuevo | Ventas finalizándose | Ventas finalizadas* |
$1 Dollar US | 1,50 / 0,05 | $ 125,88 | | eBay | 15 | eBay | 29 | - | - | - | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
Monedas de Oro : Sudáfrica ($) |
Descripción de la moneda | Ofertas corientes | Ultimos precios | Herramientas eBay |
Monedas | Peso fino (g/oz) | Precio Metal | Top 10 | Estados Unidos Ofertas | Nb | Ofertas mundiales | Nb | Precio | Prima en este momento | Precio físico del Oro | Precio de ayer | Compra inmediata | Nuevo | Ventas finalizándose | Ventas finalizadas* |
2 Rand | 7,32 / 0,24 | $ 612,33 | | eBay | 38 | eBay | 115 | - | - | 2.528,22 / oz | - | eBay | eBay | eBay | eBay |
|
*Para tener acceso a las ventas finalizadas de los 15 últimos días, el registro gratuito en eBay es obligotorio.
|
|
|
|
|
|
|
|