|
|
ORO
|
|
PLATA
|
|
Precio del Oro en directo
|
Dollar US
(0,9420 Euro €)
|
|
Euro €
(1,0616 US Dollars)
|
Lingote 1kg
|
83.585,54
|
+0,00%
|
|
Lingote 1kg
|
51.268,03
|
0,00%
|
1 onza
|
2.599,80
|
1 onza
|
1.594,61
|
1 gramo
|
83,59
|
1 gramo
|
51,27
|
|
Fixing de Londres AM
11/08/2020
|
|
Fixing de Londres AM
11/08/2020
|
Lingote 1kg
|
64.192,17
|
-2,40%
|
|
Lingote 1kg
|
54.479,76
|
-2,39%
|
1 onza
|
1.996,60
|
1 onza
|
1.694,51
|
1 gramo
|
64,19
|
1 gramo
|
54,48
|
|
Fixing de Londres PM
11/08/2020
|
|
Fixing de Londres PM
11/08/2020
|
Lingote 1kg
|
62.361,19
|
-2,94%
|
|
Lingote 1kg
|
52.944,56
|
-2,90%
|
1 onza
|
1.939,65
|
1 onza
|
1.646,76
|
1 gramo
|
62,36
|
1 gramo
|
52,94
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Tendencia del Oro
|
Variación | Cierre prec | 1 mes | 1ero enero | 52 semanas |
Once US$ | 0,00% | -2,18% | 34,03% | 34,03% |
|
US $ | hier | 30 days | Jan 1st | 52 wk | Yr high | Yr low |
1 Oz | 2.599,31 | 2.657,71 | 1.939,65 | 1.939,65 | 2.785,96 | 2.598,86 |
1 Kg | 83.569,79 | 85.447,39 | 62.361,20 | 62.361,20 | 89.570,73 | 83.555,32 |
1 gr | 83,57 | 85,45 | 62,36 | 62,36 | 89,57 | 83,56 |
|
|
|
|
|
Precio de la Plata en directo
|
Dollar US (0,9420 Euro €)
|
|
Euro €
(1,0616 US Dollars)
|
Lingote 1kg
|
989,40
|
+0,01%
|
|
Lingote 1kg
|
648,50
|
+0,12%
|
1 onza
|
30,77
|
1 onza
|
20,17
|
1 gramo
|
0,99
|
1 gramo
|
0,65
|
|
Fixing de Londres
11/08/2020
|
|
Fixing de Londres
11/08/2020
|
Lingote 1kg
|
909,22
|
+0,04%
|
|
Lingote 1kg
|
771,30
|
-0,29%
|
1 onza
|
28,28
|
1 onza
|
23,99
|
1 gramo
|
0,91
|
1 gramo
|
0,77
|
|
Fixing de Londres
10/08/2020
|
|
Fixing de Londres
10/08/2020
|
Lingote 1kg
|
908,90
|
-0,21%
|
|
Lingote 1kg
|
773,55
|
+0,42%
|
1 onza
|
28,27
|
1 onza
|
24,06
|
1 gramo
|
0,91
|
1 gramo
|
0,77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La Tendencia de la Plata
|
Variación | Cierre prec | 1 mes | 1ero enero | 52 semanas |
Ounce US$ | 0,01% | -2,51% | 8,82% | 8,82% |
|
US $ | Yesterday | 30 days | Jan 1st | 52 wk | Yr high | Yr low |
1 oz | 30,71 | 31,57 | 28,28 | 28,28 | 34,74 | 30,51 |
1 Kg | 987,24 | 1.014,86 | 909,22 | 909,22 | 1.116,84 | 980,89 |
1 gr | 0,99 | 1,01 | 0,91 | 0,91 | 1,12 | 0,98 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tipo de cambio
|
|
Convertidor Oro Plata
|
|
Currencies | EURO | US $ | UK £ | SW F | CDN $ | AUS $ | JP ¥ |
EURO | 1.0000 | 1,0616 | 0,8334 | 0,9366 | 1,4804 | 1,6268 | 164,2710 |
US $ | 0,9420 | 1,0000 | 0,7850 | 0,8823 | 1,3945 | 1,5324 | 154,7391 |
UK £ | 1,1999 | 1,2738 | 1,0000 | 1,1238 | 1,7763 | 1,9520 | 197,1094 |
SW F | 1,0677 | 1,1335 | 0,8898 | 1,0000 | 1,5806 | 1,7369 | 175,3908 |
CDN $ | 0,6755 | 0,7171 | 0,5630 | 0,6327 | 1,0000 | 1,0989 | 110,9639 |
AUS $ | 0,6147 | 0,6526 | 0,5123 | 0,5757 | 0,9100 | 1,0000 | 100,9780 |
JP ¥ | 0,0061 | 0,0065 | 0,0051 | 0,0057 | 0,0090 | 0,0099 | 1,0000 |
|
|
|
|
| Precio de las monedas de Oro | Motores de búsqueda 24hGold |
Monedas de Oro | Peso fino | Precio Oro en directo | eBay Francia | eBay Mundo |
Lingot 1 Kilo Or | 1000,00 gr | $ 54424,66 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingot 500 grammes Or | 500,00 gr | $ 27212,33 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingot 100 grammes Or | 100,00 gr | $ 5442,47 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingotin 50 grammes Or | 50,00 gr | $ 2721,23 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Lingot 1 Oz Or | 31,10 gr | $ 1692,77 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10 Francs Napoléon Or | 2,90 gr | $ 157,94 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Coq/Marianne Or | 5,81 gr | $ 315,94 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Napoléon Or | 5,81 gr | $ 315,94 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Suisse Or | 5,81 gr | $ 315,94 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Tunisie Or | 5,81 gr | $ 315,94 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Reichmarks Or | 7,17 gr | $ 390,17 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Union Latine Or | 5,81 gr | $ 315,94 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Souverain Or | 7,32 gr | $ 398,23 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Souverain Elisabeth Or | 7,32 gr | $ 398,23 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Demi souverain Or | 3,66 gr | $ 199,09 | 0 ofertas | 0 ofertas |
Krugerrand 1 Oz Or | 31,10 gr | $ 1692,77 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20$ Dollars US Or | 30,09 gr | $ 1637,64 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10$ Dollars US Or | 15,05 gr | $ 818,82 | 0 ofertas | 0 ofertas |
5$ Dollars US Or | 7,52 gr | $ 409,27 | 0 ofertas | 0 ofertas |
50 Pesos Or | 37,49 gr | $ 2040,60 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10 Florins Or | 6,06 gr | $ 329,60 | 0 ofertas | 0 ofertas |
5 Roubles | 3,87 gr | $ 210,62 | 0 ofertas | 0 ofertas |
|
| Precio de las monedas de Plata | Motores de búsqueda 24hGold |
Monedas de Plata | Peso fino | Precio Plata en directo | eBay Francia | eBay Mundo |
10 Francs Hercule Argent | 22,50 gr | $ 15,49 | 0 ofertas | 0 ofertas |
50 Francs Hercule Argent | 27,00 gr | $ 18,59 | 0 ofertas | 0 ofertas |
1 Franc Semeuse Argent | 4,18 gr | $ 2,87 | 0 ofertas | 0 ofertas |
5 Francs Semeuse Argent | 10,02 gr | $ 6,90 | 0 ofertas | 0 ofertas |
10 Francs Turin Argent | 6,80 gr | $ 4,68 | 0 ofertas | 0 ofertas |
20 Francs Turin Argent | 13,60 gr | $ 9,36 | 0 ofertas | 0 ofertas |
|
|
|
|
|
|
DATOS HISTORICOS Y MERCADOS DEL ORO Y DE LA PLATA
|
Principales poseedores de Oro
|
Ounces held by Gold ETF | 14 492 237 | |
Ounces held by Central Fund of Canada | 1 663 144 | |
Ounces held by Comex Warehouses (registered) | 323 027 | |
Ounces held by Comex Warehouses (eligible) | 7 374 000 | |
|
|
|
Principales poseedores de Plata
|
Ounces held by Silver ETF | 465 752 647 | |
Ounces held by Central Fund of Canada | 75 224 102 | |
Ounces held by Comex Warehouses (registered) | 82 994 155 | |
Ounces held by Comex Warehouses (eligible) | 210 244 921 | |
|
|
Ratios : Oro sobre Plata
Dow Jones sobre OrO
|
|
Ratios : Plata sobre Oro
Dow
Jones sobre Plata
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Or
|
|
|
|
Liens utiles - Informations sur les marchés de l'Argent
|
|
|
|
|
última actualización : martes, 11 de agosto de 2020 0:00 (Nueba York). Nota : El precio se actualiza cada minuto.
|
PRECIO HISTÓRICO DEL ORO Y DE LA PLATA UNITED STATES OF AMERICA |
Fecha | Oro 24K (Kg) | Oro (Onza) | Oro (Libras) | Oro 18K (Gramo) | Oro 14K (Gramo) | Oro 9K (Gramo) | Plata (Onza) | Plata (Kg) |
13/11/2024 | 83.555,31 | 2.598,86 | 41.581,78 | 62,67 | 48,74 | 31,33 | 30,70 | 0,99 |
12/11/2024 | 84.358,12 | 2.623,83 | 41.981,30 | 63,27 | 49,21 | 31,63 | 30,75 | 0,99 |
11/11/2024 | 86.361,11 | 2.686,13 | 42.978,10 | 64,77 | 50,37 | 32,39 | 31,43 | 1,01 |
10/11/2024 | 86.317,38 | 2.684,77 | 42.956,34 | 64,74 | 50,35 | 32,37 | 31,32 | 1,01 |
08/11/2024 | 87.045,92 | 2.707,43 | 43.318,89 | 65,28 | 50,77 | 32,64 | 32,03 | 1,03 |
07/11/2024 | 85.637,39 | 2.663,62 | 42.617,94 | 64,23 | 49,95 | 32,11 | 31,19 | 1,00 |
06/11/2024 | 88.264,75 | 2.745,34 | 43.925,46 | 66,20 | 51,48 | 33,10 | 32,70 | 1,05 |
05/11/2024 | 87.963,82 | 2.735,98 | 43.775,70 | 65,97 | 51,31 | 32,99 | 32,42 | 1,04 |
04/11/2024 | 88.061,24 | 2.739,01 | 43.824,18 | 66,05 | 51,37 | 33,02 | 32,54 | 1,05 |
03/11/2024 | 87.994,69 | 2.736,94 | 43.791,05 | 66,00 | 51,33 | 33,00 | 32,47 | 1,04 |
01/11/2024 | 88.307,51 | 2.746,67 | 43.946,73 | 66,23 | 51,51 | 33,12 | 32,67 | 1,05 |
31/10/2024 | 89.570,72 | 2.785,96 | 44.575,38 | 67,18 | 52,25 | 33,59 | 33,75 | 1,09 |
30/10/2024 | 89.230,24 | 2.775,37 | 44.405,94 | 66,92 | 52,05 | 33,46 | 34,50 | 1,11 |
29/10/2024 | 88.234,21 | 2.744,39 | 43.910,26 | 66,18 | 51,47 | 33,09 | 33,71 | 1,08 |
28/10/2024 | 87.953,21 | 2.735,65 | 43.770,41 | 65,96 | 51,30 | 32,98 | 33,59 | 1,08 |
27/10/2024 | 88.361,21 | 2.748,34 | 43.973,46 | 66,27 | 51,54 | 33,14 | 33,72 | 1,08 |
25/10/2024 | 87.901,45 | 2.734,04 | 43.744,66 | 65,93 | 51,27 | 32,96 | 33,69 | 1,08 |
24/10/2024 | 87.455,84 | 2.720,18 | 43.522,89 | 65,59 | 51,01 | 32,80 | 33,81 | 1,09 |
23/10/2024 | 88.302,69 | 2.746,52 | 43.944,34 | 66,23 | 51,51 | 33,11 | 34,74 | 1,12 |
22/10/2024 | 87.488,31 | 2.721,19 | 43.539,05 | 65,62 | 51,03 | 32,81 | 33,84 | 1,09 |
21/10/2024 | 87.571,90 | 2.723,79 | 43.580,66 | 65,68 | 51,08 | 32,84 | 33,80 | 1,09 |
20/10/2024 | 87.525,29 | 2.722,34 | 43.557,46 | 65,64 | 51,05 | 32,82 | 33,74 | 1,08 |
18/10/2024 | 86.614,13 | 2.694,00 | 43.104,02 | 64,96 | 50,52 | 32,48 | 31,80 | 1,02 |
17/10/2024 | 85.995,88 | 2.674,77 | 42.796,34 | 64,50 | 50,16 | 32,25 | 31,76 | 1,02 |
16/10/2024 | 85.525,51 | 2.660,14 | 42.562,26 | 64,14 | 49,89 | 32,07 | 31,47 | 1,01 |
15/10/2024 | 85.184,07 | 2.649,52 | 42.392,34 | 63,89 | 49,69 | 31,94 | 31,24 | 1,00 |
14/10/2024 | 85.129,41 | 2.647,82 | 42.365,14 | 63,85 | 49,66 | 31,92 | 31,19 | 1,00 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Aviso legal : Las cotizaciones tienen un desfase de 15 minutos para el TSX, el NASDAQ
y el JSE y de 20 minutos par el NNYSE y l'AMEX - Proveedor : Interactive Data ©
24hGold.com. El contenido de este sitio web es protegido por las leyes del copyright
europeas y internationales. "El contenido" significa cualquier informacion, forma
de expresión o servicios encontrados en 24hGold. Se incluyen los editoriales, noticias,
publicaciones, graficos et todos les otros dispositivos presente en el sitio web.
24hGold no actúa como consegos ni como intermediario, y no garantiza la exactitud
de las informaciones publicadas. Le recomendamos que recura a vuestro asesor o intermediario
habitual para todas decisiones de inversion. Un enlace internet puesto sobre una
pagina 24hGold tendra que mencionar la origen del enlace. Todod usos, reproducciones
y/o distribuciones de documentos, datos o contenidos echos específicamente en este
sitio web debe al principio haber sido autorizados por 24hGold. 24hGod no sera en
ningun responsable de las decisiones o acciones tomdas sobre el credito hecho sobre
las informaciones anteriormente.
|
|
|
|