Choisissez votre monnaie de référence : |
|
|
OR |
|
|
|
14/11/2024 11h55 Heure de NY
Or | 2553,09$ | +0,01% |
Clôture veille : | 2586,49$ | +0,01% |
|
Ouverture : | 2586,53$ | 0,00% |
|
Plus haut : | 2603,80$ | +0,67% |
|
Plus bas : | 2539,15$ | -1,83% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | +0,01% | -3,58% | +31,63% | +31,63% |
(€ / Once) | 0,00% | -34,19% | -9,01% | -12,02% |
|
Plus de détails...
|
|
ARGENT |
|
|
|
14/11/2024 11h55 Heure de NY
Argent | 29,98$ | +0,02% |
Clôture veille : | 30,53$ | -0,01% |
|
Ouverture : | 30,53$ | 0,00% |
|
Plus haut : | 31,75$ | +4,00% |
|
Plus bas : | 29,69$ | -2,74% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | +0,02% | -3,88% | +6,01% | +6,01% |
(€ / Once) | +0,12% | -29,33% | -21,06% | -23,67% |
|
Plus de détails...
|
|
PLATINE |
|
|
|
17/01/2022 19h55 Heure de NY
Platinium | 972,50$ | +0,10% |
Clôture veille : | 971,50$ | 0,00% |
|
Ouverture : | 973,50$ | +0,21% |
|
Plus haut : | 975,00$ | +0,36% |
|
Plus bas : | 971,00$ | -0,05% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | +0,10% | +14,83% | +14,83% | +14,83% |
(€ / Once) | +0,09% | +10,00% | +11,42% | +7,73% |
|
|
PALLADIUM |
|
|
|
14/11/2024 11h55 Heure de NY
Palladium | 933,88$ | -0,07% |
Clôture veille : | 937,92$ | +0,05% |
|
Ouverture : | 937,19$ | -0,08% |
|
Plus haut : | 947,28$ | +1,00% |
|
Plus bas : | 926,40$ | -1,23% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | -0,07% | -11,43% | -60,21% | -60,21% |
(€ / Once) | -0,21% | +70,03% | -22,63% | -25,19% |
|
|
CUIVRE |
|
|
|
01/11/2017 15h18 Heure de NY
Cuivre | 3,13$ | +1,37% |
Clôture veille : | 3,10$ | +0,05% |
|
Ouverture : | 3,14$ | +1,11% |
|
Plus haut : | 3,14$ | +1,21% |
|
Plus bas : | 3,13$ | +0,74% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Lb) | +1,37% | -6,16% | -6,16% | -6,16% |
(€ / Lb) | +1,37% | -3,41% | -2,17% | -5,41% |
|
|
PÉTROLE |
|
|
|
20/10/2017 14h29 Heure de NY
Pétrole | 51,66$ | +0,72% |
Clôture veille : | 51,40$ | -1,23% |
|
Ouverture : | 51,42$ | +0,04% |
|
Plus haut : | 51,66$ | +0,51% |
|
Plus bas : | 50,70$ | -1,36% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Baril) | +0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
(€ / Baril) | +0,72% | +2,93% | +4,25% | +0,80% |
|
|
GAZ NATUREL |
|
|
|
27/10/2017 14h29 Heure de NY
Gaz Naturel | 2,76$ | -4,67% |
Clôture veille : | 2,90$ | -0,79% |
|
Ouverture : | 2,90$ | 0,00% |
|
Plus haut : | 2,90$ | +0,10% |
|
Plus bas : | 2,74$ | -5,56% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / MMbtu) | -4,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
(€ / MMbtu) | -4,67% | +2,93% | +4,25% | +0,80% |
|
|
|