Choisissez votre monnaie de référence : |
|
|
OR |
|
|
|
14/11/2024 12h15 Heure de NY
Or | 1594,61€ | 0,00% |
Clôture veille : | 2436,22€ | +0,01% |
|
Ouverture : | 2436,25€ | 0,00% |
|
Plus haut : | 2452,52€ | +0,67% |
|
Plus bas : | 2391,63€ | -1,83% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | +0,02% | -3,53% | +31,69% | +31,69% |
(€ / Once) | 0,00% | -34,19% | -9,01% | -12,02% |
|
Plus de détails...
|
|
ARGENT |
|
|
|
14/11/2024 12h15 Heure de NY
Argent | 20,17€ | +0,12% |
Clôture veille : | 28,76€ | -0,01% |
|
Ouverture : | 28,75€ | 0,00% |
|
Plus haut : | 29,91€ | +4,00% |
|
Plus bas : | 27,97€ | -2,74% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | +0,03% | -3,79% | +6,12% | +6,12% |
(€ / Once) | +0,12% | -29,33% | -21,06% | -23,67% |
|
Plus de détails...
|
|
PLATINE |
|
|
|
17/01/2022 19h55 Heure de NY
Platinium | 852,49€ | +0,09% |
Clôture veille : | 851,71€ | +0,08% |
|
Ouverture : | 853,47€ | +0,21% |
|
Plus haut : | 854,69€ | +0,35% |
|
Plus bas : | 851,28€ | -0,05% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | +0,10% | +14,83% | +14,83% | +14,83% |
(€ / Once) | +0,09% | +10,00% | +11,42% | +7,73% |
|
|
PALLADIUM |
|
|
|
14/11/2024 12h15 Heure de NY
Palladium | 1640,56€ | -0,21% |
Clôture veille : | 883,42€ | +0,05% |
|
Ouverture : | 882,74€ | -0,08% |
|
Plus haut : | 892,24€ | +1,00% |
|
Plus bas : | 872,57€ | -1,23% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Once) | -0,01% | -11,62% | -60,30% | -60,30% |
(€ / Once) | -0,21% | +70,03% | -22,63% | -25,19% |
|
|
CUIVRE |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Lb) | +1,37% | -6,16% | -6,16% | -6,16% |
(€ / Lb) | +1,37% | -3,41% | -2,17% | -5,41% |
|
|
PÉTROLE |
|
|
|
20/10/2017 14h29 Heure de NY
Pétrole | 44,91€ | +26452,91% |
Clôture veille : | 51,40€ | -1,23% |
|
Ouverture : | 48,43€ | +0,04% |
|
Plus haut : | 48,66€ | +0,51% |
|
Plus bas : | 47,75€ | -1,36% |
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / Baril) | +0,72% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
(€ / Baril) | +0,72% | +2,93% | +4,25% | +0,80% |
|
|
GAZ NATUREL |
|
|
|
Données disponibles en $ US
|
|
Performance | Veille | 1 mois | 1er janvier | 52 semaines |
|
($ / MMbtu) | -4,67% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
(€ / MMbtu) | -4,67% | +2,93% | +4,25% | +0,80% |
|
|
|