|
|
OR |
|
ARGENT |
|
Cours de l'or en séance
|
US Dollar
|
|
Franc suisse |
Lingot 1kg |
82109,18 |
-0,02% |
|
Lingot 1kg |
53449,52 |
-0,01% |
1 once |
2553,88 |
1 once |
1662,47 |
1 gramme |
82,11 |
1 gramme |
53,45 |
|
LondonFix AM |
1996,60 |
-1,69% |
|
LondonFix AM |
1763,40 |
-1,69% |
LondonFix PM |
1939,65 |
-5,41% |
|
LondonFix PM |
1713,10 |
-5,41% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Cours de l'argent en séance
|
US Dollar
|
|
Franc suisse |
Lingot 1kg |
963,87 |
-0,08% |
|
Lingot 1kg |
676,09 |
+0,09% |
1 once |
29,98 |
1 once |
21,03 |
1 gramme |
0,96 |
1 gramme |
0,68 |
|
LondonFix |
28,28 |
+0,04% |
|
LondonFix |
24,98 |
+0,04% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cotation des pièces OR | | Valeur Or instantanée | | Calcul de prix | | Cotation CPoR du 04/03/2020* |
Quantite | Marge achat | Marge vente |
Pièces d'or | Poids fin | | | Cours | Prime |
Lingot 1 Kilo Or | 1000,00 gr | | 51268,03 € | | | 51268,03 € | 51268,03 € | | 47190,00 € | -7,95% |
10 Francs Napoléon Or | 2,90 gr | | 148,78 € | | | 148,78 € | 148,78 € | | 162,00 € | +8,89% |
20 Francs Coq/Marianne Or | 5,81 gr | | 297,61 € | | | 297,61 € | 297,61 € | | 288,90 € | -2,93% |
20 Francs Napoléon Or | 5,81 gr | | 297,61 € | | | 297,61 € | 297,61 € | | 288,90 € | -2,93% |
20 Francs Suisse Or | 5,81 gr | | 297,61 € | | | 297,61 € | 297,61 € | | 282,20 € | -5,18% |
20 Francs Tunisie Or | 5,81 gr | | 297,61 € | | | 297,61 € | 297,61 € | | 285,00 € | -4,24% |
20 Reichmarks Or | 7,17 gr | | 367,54 € | | | 367,54 € | 367,54 € | | 339,50 € | -7,63% |
Union Latine Or | 5,81 gr | | 297,61 € | | | 297,61 € | 297,61 € | | 288,90 € | -2,93% |
Souverain Or | 7,32 gr | | 375,13 € | | | 375,13 € | 375,13 € | | 354,90 € | -5,39% |
Souverain Elisabeth Or | 7,32 gr | | 375,13 € | | | 375,13 € | 375,13 € | | 370,00 € | -1,37% |
Demi souverain Or | 3,66 gr | | 187,54 € | | | 187,54 € | 187,54 € | | 189,90 € | +1,26% |
Krugerrand 1 Oz Or | 31,10 gr | | 1594,59 € | | | 1594,59 € | 1594,59 € | | 1550,00 € | -2,80% |
20$ Dollars US Or | 30,09 gr | | 1542,66 € | | | 1542,66 € | 1542,66 € | | 1540,25 € | -0,16% |
10$ Dollars US Or | 15,05 gr | | 771,33 € | | | 771,33 € | 771,33 € | | 820,00 € | +6,31% |
5$ Dollars US Or | 7,52 gr | | 385,54 € | | | 385,54 € | 385,54 € | | 419,00 € | +8,68% |
50 Pesos Or | 37,49 gr | | 1922,24 € | | | 1922,24 € | 1922,24 € | | 1828,75 € | -4,86% |
10 Florins Or | 6,06 gr | | 310,48 € | | | 310,48 € | 310,48 € | | 290,00 € | -6,60% |
5 Roubles | 3,87 gr | | 198,41 € | | | 198,41 € | 198,41 € | | - | - |
| | Total € | 0,00 € | 0,00 € | |
Total gr / oz | 0,00 gr | 0,00 oz |
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente reçus par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi. Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain. ** Cours hors commissions - Consulter Cookson Clal pour disponibilité |
|
|
| Cotation des pièces ARGENT | |
|
Pièces d'argent | Poids fin | | Valeur Argent instantanée | | Calcul de prix |
Quantité | Marge achat | Marge vente |
| |
10 Francs Hercule Argent | 22,50 gr | | 14,59 € | | | 14,59 € | 14,59 € |
50 Francs Hercule Argent | 27,00 gr | | 17,51 € | | | 17,51 € | 17,51 € |
1 Franc Semeuse Argent | 4,18 gr | | 2,71 € | | | 2,71 € | 2,71 € |
5 Francs Semeuse Argent | 10,02 gr | | 6,50 € | | | 6,50 € | 6,50 € |
10 Francs Turin Argent | 6,80 gr | | 4,41 € | | | 4,41 € | 4,41 € |
20 Francs Turin Argent | 13,60 gr | | 8,82 € | | | 8,82 € | 8,82 € |
1 once = 31,103478 gr | | Total € | 0,00 € | 0,00 € |
Total gr / oz | 0,00 gr | 0,00 oz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
Avertissement légal : Cotations différées de 15 minutes pour le TSX, le NASDAQ et
le JSE et de 20 minutes pour le NYSE et l'AMEX - Fournisseur : Interactive Data
© 24hGold.com. Le contenu de ce site est protégé par les lois de copyright européennes
et internationales. Nous entendons par "contenu", n'importe quelle information,
mode d'expression donnée ou services trouvés sur 24hGold. Ceci inclut les éditoriaux,
nouvelles, publications, graphiques et tous autres dispositifs présents sur le site.
24hGold n'agit ni en tant que conseil, ni d'intermédiaire, et ne fait aucune garantie
quant à l’exactitude des informations publiées. Nous vous engageons à consulter
votre conseil ou intermédiaire habituel pour tout choix ou décision d'investissement.
Tout lien internet mis en place sur une page 24hGold devra impérativement mentionner
la source du lien. Toute utilisation, reproduction et/ou redistribution de documents,
données ou contenus développés spécifiquement sur ce site Web doit au préalablement
avoir été autorisé par 24hGold. 24hGold ne pourra en aucun cas être tenu responsable
pour des décisions ou actions prises sur le crédit fait des informations fournies
ci-dessus. |
|