Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Livres)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2016 806 891 878,92 366 000,00 -4,69%
01/01/2015 846 575 086,08 384 000,00 -0,60%
01/01/2014 851 645 718,11 386 300,00 -7,36%
01/01/2013 919 327 632,54 417 000,00 -1,88%
01/01/2012 936 964 613,50 425 000,00 -0,93%
01/01/2011 945 783 103,98 429 000,00 -5,40%
01/01/2010 999 796 358,17 453 500,00 8,34%
01/01/2009 922 855 028,73 418 600,00 8,05%
01/01/2008 854 070 802,99 387 400,00 0,36%
01/01/2007 850 984 331,32 386 000,00 -4,60%
01/01/2006 891 990 312,05 404 600,00 11,06%
01/01/2005 803 144 020,47 364 300,00 0,80%
01/01/2004 796 750 614,87 361 400,00 -8,09%
01/01/2003 866 857 614,18 393 200,00 0,20%
01/01/2002 865 093 916,09 392 400,00 13,84%
01/01/2001 759 933 417,11 344 700,00 7,02%
01/01/2000 710 108 945,90 322 100,00 19,16%
01/01/1999 595 909 494,19 270 300,00 19,81%
01/01/1998 497 362 863,07 225 600,00 1,35%
01/01/1997 490 748 995,21 222 600,00 39,65%
12
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.