Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 1 080 265,09 33,60 0,00%
01/01/2009 1 080 265,09 33,60 0,00%
01/01/2006 1 080 265,09 33,60 0,00%
01/01/2005 1 080 265,09 33,60 0,00%
01/01/2004 1 080 265,09 33,60 0,00%
01/01/2003 1 080 265,09 33,60 0,00%
01/01/2002 1 080 265,09 33,60 -1,47%
01/01/2001 1 096 340,46 34,10 -48,25%
01/01/2000 2 118 734,20 65,90 -42,14%
01/01/1999 3 661 970,04 113,90 -20,29%
01/01/1998 4 594 341,69 142,90 51,70%
01/01/1997 3 028 600,33 94,20 -17,94%
01/01/1996 3 690 905,71 114,80 -19,33%
01/01/1995 4 575 051,24 142,30 23,31%
01/01/1994 3 710 196,16 115,40 26,81%
01/01/1993 2 925 717,94 91,00 31,12%
01/01/1992 2 231 261,81 69,40 10,16%
01/01/1991 2 025 497,04 63,00 -55,67%
01/01/1990 4 568 621,09 142,10 53,46%
01/01/1989 2 977 159,14 92,60 9,20%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.