Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 2 138 024,65 66,50 0,00%
01/01/2009 2 138 024,65 66,50 0,00%
01/01/2006 2 138 024,65 66,50 0,00%
01/01/2005 2 138 024,65 66,50 0,00%
01/01/2004 2 138 024,65 66,50 0,00%
01/01/2003 2 138 024,65 66,50 -0,15%
01/01/2002 2 141 239,72 66,60 0,00%
01/01/2001 2 141 239,72 66,60 0,00%
01/01/2000 2 141 239,72 66,60 0,00%
01/01/1999 2 141 239,72 66,60 0,00%
01/01/1998 2 141 239,72 66,60 26,86%
01/01/1997 1 687 914,20 52,50 1,55%
01/01/1996 1 662 193,60 51,70 0,98%
01/01/1995 1 646 118,23 51,20 0,99%
01/01/1994 1 630 042,85 50,70 -0,59%
01/01/1993 1 639 688,08 51,00 -1,16%
01/01/1992 1 658 978,52 51,60 0,19%
01/01/1991 1 655 763,45 51,50 0,39%
01/01/1990 1 649 333,30 51,30 0,79%
01/01/1989 1 636 473,00 50,90 0,39%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.