Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2009 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2006 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2005 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2004 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2003 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2002 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2001 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/2000 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/1999 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/1998 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/1997 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/1996 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/1995 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/1994 67 516,57 2,10 0,00%
01/01/1993 67 516,57 2,10 -70,42%
01/01/1992 228 270,30 7,10 0,00%
01/01/1991 228 270,30 7,10 0,00%
01/01/1990 228 270,30 7,10
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.