Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 2 350 219,58 73,10 0,00%
01/01/2009 2 350 219,58 73,10 0,00%
01/01/2006 2 350 219,58 73,10 -24,17%
01/01/2005 3 099 331,97 96,40 -0,10%
01/01/2004 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/2003 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/2002 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/2001 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/2000 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1999 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1998 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1997 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1996 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1995 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1994 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1993 3 102 547,05 96,50 0,00%
01/01/1992 3 102 547,05 96,50 -0,31%
01/01/1991 3 112 192,27 96,80 0,00%
01/01/1990 3 112 192,27 96,80 0,21%
01/01/1989 3 105 762,12 96,60 0,10%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.