Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 5 295 227,97 164,70 7,02%
01/01/2009 4 947 999,90 153,90 7,10%
01/01/2006 4 620 062,29 143,70 -6,99%
01/01/2005 4 967 290,35 154,50 -30,22%
01/01/2004 7 118 175,30 221,40 -13,38%
01/01/2003 8 217 730,83 255,60 -5,86%
01/01/2002 8 728 927,70 271,50 9,39%
01/01/2001 7 979 815,31 248,20 10,41%
01/01/2000 7 227 487,84 224,80 16,60%
01/01/1999 6 198 663,94 192,80 14,08%
01/01/1998 5 433 476,18 169,00 8,96%
01/01/1997 4 986 580,80 155,10 7,19%
01/01/1996 4 652 213,03 144,70 30,01%
01/01/1995 3 578 378,10 111,30 23,67%
01/01/1994 2 893 567,19 90,00 -10,18%
01/01/1993 3 221 504,81 100,20 15,17%
01/01/1992 2 797 114,95 87,00 -16,91%
01/01/1991 3 366 183,17 104,70 16,59%
01/01/1990 2 887 137,04 89,80 18,00%
01/01/1989 2 446 671,82 76,10 -13,91%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.