Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 12 297 660,57 382,50 0,00%
01/01/2009 12 297 660,57 382,50 -3,27%
01/01/2008 12 713 369,73 395,43 0,00%
01/01/2007 12 713 369,73 395,43 3,35%
01/01/2006 12 300 875,65 382,60 -8,36%
01/01/2005 13 422 936,71 417,50 -9,69%
01/01/2004 14 863 290,15 462,30 -10,61%
01/01/2003 16 628 366,14 517,20 -12,61%
01/01/2002 19 026 811,84 591,80 -2,46%
01/01/2001 19 505 857,96 606,70 0,00%
01/01/2000 19 505 857,96 606,70 0,00%
01/01/1999 19 505 857,96 606,70 -2,90%
01/01/1998 20 087 786,48 624,80 25,01%
01/01/1997 16 068 943,15 499,80 0,02%
01/01/1996 16 065 728,08 499,70 0,00%
01/01/1995 16 065 728,08 499,70 0,00%
01/01/1994 16 065 728,08 499,70 0,04%
01/01/1993 16 059 297,93 499,50 0,00%
01/01/1992 16 059 297,93 499,50 1,20%
01/01/1991 15 869 608,52 493,60 0,24%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.