Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 10 381 476,08 322,90 125,80%
01/01/2009 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/2006 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/2005 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/2004 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/2003 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/2002 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/2001 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/2000 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1999 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1998 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1997 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1996 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1995 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1994 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1993 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1992 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1991 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1990 4 597 556,76 143,00 0,00%
01/01/1989 4 597 556,76 143,00 0,00%
123
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.