Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 3 732 701,68 116,10 0,00%
01/01/2009 3 732 701,68 116,10 0,00%
01/01/2006 3 732 701,68 116,10 0,00%
01/01/2005 3 732 701,68 116,10 0,00%
01/01/2004 3 732 701,68 116,10 0,00%
01/01/2003 3 732 701,68 116,10 0,00%
01/01/2002 3 732 701,68 116,10 0,00%
01/01/2001 3 732 701,68 116,10 -0,17%
01/01/2000 3 739 131,83 116,30 -0,17%
01/01/1999 3 745 561,98 116,50 -0,09%
01/01/1998 3 748 777,05 116,60 0,00%
01/01/1997 3 748 777,05 116,60 0,09%
01/01/1996 3 745 561,98 116,50 0,00%
01/01/1995 3 745 561,98 116,50 -1,94%
01/01/1994 3 819 508,70 118,80 -5,26%
01/01/1993 4 031 703,62 125,40 -0,40%
01/01/1992 4 047 779,00 125,90 -2,78%
01/01/1991 4 163 521,68 129,50 1,65%
01/01/1990 4 096 005,12 127,40 8,24%
01/01/1989 3 784 142,87 117,70 -1,01%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.