Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 9 976 376,67 310,30 0,00%
01/01/2009 9 976 376,67 310,30 0,03%
01/01/2006 9 973 161,60 310,20 -0,19%
01/01/2005 9 992 452,04 310,80 -0,45%
01/01/2004 10 037 463,09 312,20 -0,32%
01/01/2003 10 069 613,84 313,20 -0,22%
01/01/2002 10 092 119,36 313,90 -11,63%
01/01/2001 11 419 945,19 355,20 -27,14%
01/01/2000 15 673 488,97 487,50 -23,72%
01/01/1999 20 547 542,15 639,10 -10,64%
01/01/1998 22 994 213,97 715,20 24,84%
01/01/1997 18 419 162,73 572,90 -0,03%
01/01/1996 18 425 592,88 573,10 -0,03%
01/01/1995 18 432 023,03 573,30 -0,03%
01/01/1994 18 438 453,18 573,50 -0,03%
01/01/1993 18 444 883,32 573,70 -0,92%
01/01/1992 18 615 282,28 579,00 -1,46%
01/01/1991 18 891 778,70 587,60 -0,25%
01/01/1990 18 940 004,82 589,10 -0,24%
01/01/1989 18 985 015,87 590,50 -0,10%
12345
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.