Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (tons)Variation n-1
01/01/2010 261 498 097,47 8 133,50 0,00%
01/01/2009 261 498 097,47 8 133,50 0,00%
01/01/2006 261 498 097,47 8 133,50 -0,02%
01/01/2005 261 549 538,67 8 135,10 -0,01%
01/01/2004 261 584 904,49 8 136,20 0,02%
01/01/2003 261 543 108,52 8 134,90 -0,17%
01/01/2002 261 996 434,04 8 149,00 0,00%
01/01/2001 261 996 434,04 8 149,00 0,15%
01/01/2000 261 607 410,01 8 136,90 -0,02%
01/01/1999 261 671 711,50 8 138,90 0,02%
01/01/1998 261 607 410,01 8 136,90 -0,01%
01/01/1997 261 642 775,83 8 138,00 -0,01%
01/01/1996 261 662 066,28 8 138,60 -0,01%
01/01/1995 261 700 647,17 8 139,80 -0,01%
01/01/1994 261 723 152,70 8 140,50 -0,02%
01/01/1993 261 787 454,19 8 142,50 -0,02%
01/01/1992 261 838 895,39 8 144,10 -0,03%
01/01/1991 261 906 411,95 8 146,20 0,00%
01/01/1990 261 906 411,95 8 146,20 -0,01%
01/01/1989 261 928 917,48 8 146,90 0,02%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.