Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/1994 0,00 0,00 -
01/01/1993 0,00 0,00 -100,00%
01/01/1992 643 014,93 20 000,00 -28,57%
01/01/1991 900 220,90 28 000,00 7,69%
01/01/1990 835 919,41 26 000,00 30,00%
01/01/1989 643 014,93 20 000,00 -20,00%
01/01/1988 803 768,67 25 000,00 -26,47%
01/01/1987 1 093 125,38 34 000,00 3,03%
01/01/1986 1 060 974,64 33 000,00
01/01/1985 0,00 0,00 -100,00%
01/01/1984 1 028 823,89 32 000,00 -3,03%
01/01/1983 1 060 974,64 33 000,00 0,00%
01/01/1982 1 060 974,64 33 000,00 -5,71%
01/01/1981 1 125 276,13 35 000,00 0,00%
01/01/1980 1 125 276,13 35 000,00 0,00%
01/01/1979 1 125 276,13 35 000,00 -2,78%
01/01/1978 1 157 426,88 36 000,00 -2,70%
01/01/1978 1 157 426,88 36 000,00 -2,70%
01/01/1977 1 189 577,62 37 000,00
01/01/1977 1 189 577,62 37 000,00
12
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.