Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/1990 900 220,90 28 000,00 -59,12%
01/01/1989 2 202 326,14 68 500,00 -14,38%
01/01/1988 2 572 059,73 80 000,00 -11,99%
01/01/1987 2 922 502,87 90 900,00 3,89%
01/01/1986 2 813 190,33 87 500,00 -8,18%
01/01/1985 3 063 966,15 95 300,00 22,02%
01/01/1984 2 510 973,31 78 100,00 -1,51%
01/01/1983 2 549 554,21 79 300,00 -6,38%
01/01/1982 2 723 168,24 84 700,00 0,47%
01/01/1981 2 710 307,94 84 300,00 -15,11%
01/01/1980 3 192 569,14 99 300,00 -1,00%
01/01/1979 3 224 719,88 100 300,00 33,91%
01/01/1978 2 408 090,92 74 900,00 -9,76%
01/01/1977 2 668 511,97 83 000,00 1,22%
01/01/1976 2 636 361,22 82 000,00 -4,21%
01/01/1975 2 752 103,91 85 600,00 -13,01%
01/01/1974 3 163 633,47 98 400,00 -6,26%
01/01/1973 3 374 896,02 104 971,00 -15,77%
01/01/1972 4 006 883,25 124 628,00 122,60%
01/01/1970 1 800 000,06 55 986,26 -79,25%
12
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.