Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/2016 1 242 015,49 38 631,00 -6,55%
01/01/2015 1 329 015,41 41 337,00 -4,25%
01/01/2014 1 388 012,03 43 172,00 6,28%
01/01/2013 1 305 995,48 40 621,00 35,90%
01/01/2012 960 985,82 29 890,00 6,65%
01/01/2011 901 088,97 28 027,00 36,31%
01/01/2010 661 051,50 20 561,00 -8,50%
01/01/2009 722 491,58 22 472,00 -22,04%
01/01/2008 926 745,27 28 825,00 8,72%
01/01/2007 852 444,90 26 514,00 32,05%
01/01/2006 645 522,69 20 078,00 -15,59%
01/01/2005 764 737,66 23 786,00 -2,52%
01/01/2004 784 478,22 24 400,00 15,64%
01/01/2003 678 380,75 21 100,00 8,21%
01/01/2002 626 939,56 19 500,00 -15,58%
01/01/2001 742 682,25 23 100,00 13,07%
01/01/2000 656 839,75 20 430,00 -22,76%
01/01/1999 850 387,25 26 450,00 -17,03%
01/01/1998 1 024 965,80 31 880,00 -5,96%
01/01/1997 1 089 910,31 33 900,00 0,59%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.