Fermer X Les cookies sont necessaires au bon fonctionnement de 24hGold.com. En poursuivant votre navigation sur notre site, vous acceptez leur utilisation.
Pour en savoir plus sur les cookies...
Cours Or & Argent
Vous avez atteint le quota de 3 articles pour une période de 30 jours. Si vous souhaitez en découvrir d'avantage, devenez Membre Gratuit en cliquant sur le bouton "Créer un compte".
MémoriserMot de passe oublié ?
Se connecterCréer un compte gratuit
Tous nos choix d'abonnementsEn savoir plus
ou Abonnement STANDARD de 24 heures pour 2€J'en profite
NomPays : Production d'Or
texte automatiquement generé a mettre ici
DateQuantity (Onces)Quantity (Kg)Variation n-1
01/01/2016 1 675 921,97 52 127,00 34,26%
01/01/2015 1 248 220,59 38 824,00 4,18%
01/01/2014 1 198 194,02 37 268,00 -45,81%
01/01/2013 2 211 231,90 68 777,00 2,19%
01/01/2012 2 163 873,85 67 304,00 -8,03%
01/01/2011 2 352 791,64 73 180,00 -7,73%
01/01/2010 2 550 036,47 79 315,00 1,97%
01/01/2009 2 500 685,07 77 780,00 3,43%
01/01/2008 2 417 703,99 75 199,00 7,29%
01/01/2007 2 253 413,68 70 089,00 -19,39%
01/01/2006 2 795 539,57 86 951,00 -2,33%
01/01/2005 2 862 155,91 89 023,00 21,74%
01/01/2004 2 350 991,19 73 124,00 -16,26%
01/01/2003 2 807 563,95 87 325,00 -22,80%
01/01/2002 3 636 506,65 113 108,00 3,20%
01/01/2001 3 523 721,83 109 600,00 -23,94%
01/01/2000 4 632 922,59 144 100,00 -5,17%
01/01/1999 4 885 627,45 151 960,00 5,18%
01/01/1998 4 645 172,02 144 481,00 0,33%
01/01/1998 4 645 172,02 144 481,00 -89,99%
1234
Sources

retour country
retour stat
Profitez de la hausse des actions aurifères
  • Inscrivez-vous à notre market briefing minier
    hebdomadaire
  • Recevez nos rapports sur les sociétés qui nous semblent
    présenter les meilleurs potentiels
  • Abonnement GRATUIT, aucune sollicitation
  • Offre limitée, inscrivez-vous maintenant !
Accédez directement au site.