6132 search
EUR CAD AUD GBP JPY CHF
COURS OR EN USD
COURS OR EN CA $
 
 
Cotation des pièces en ORCotation CprOr
du 04/03/2020*
Pièces en orPoids finValeur Or instantanéeCours CprOrPrime
Lingot 1 Kilo Or1000,00 gr  73205,80 €  47190,00 €  -35,54%  
Lingot 500 grammes Or500,00 gr  36602,90 €  24550,00 €  -32,93%  
Lingot 100 grammes Or100,00 gr  7320,58 €  4930,00 €  -32,66%  
Lingotin 50 grammes Or50,00 gr  3660,29 €  2460,00 €  -32,79%  
Lingot 1 Oz Or31,10 gr  2276,92 €  1540,00 €  -32,36%  
10 Francs Napoléon Or2,90 gr  212,44 €  162,00 €  -23,74%  
20 Francs Coq/Marianne Or5,81 gr  424,96 €  288,90 €  -32,02%  
20 Francs Napoléon Or5,81 gr  424,96 €  288,90 €  -32,02%  
20 Francs Suisse Or5,81 gr  424,96 €  282,20 €  -33,59%  
20 Francs Tunisie Or5,81 gr  424,96 €  285,00 €  -32,93%  
20 Reichmarks Or7,17 gr  524,81 €  339,50 €  -35,31%  
Union Latine Or5,81 gr  424,96 €  288,90 €  -32,02%  
Souverain Or7,32 gr  535,65 €  354,90 €  -33,74%  
Souverain Elisabeth Or7,32 gr  535,65 €  370,00 €  -30,93%  
Demi souverain Or3,66 gr  267,79 €  189,90 €  -29,09%  
Krugerrand 1 Oz Or31,10 gr  2276,92 €  1550,00 €  -31,93%  
20$ Dollars US Or30,09 gr  2202,76 €  1540,25 €  -30,08%  
10$ Dollars US Or15,05 gr  1101,38 €  820,00 €  -25,55%  
5$ Dollars US Or7,52 gr  550,51 €  419,00 €  -23,89%  
50 Pesos Or37,49 gr  2744,78 €  1828,75 €  -33,37%  
10 Florins Or6,06 gr  443,33 €  290,00 €  -34,59%  
5 Roubles3,87 gr  283,31 €  -  -  
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi.
  Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain.
Cours de l'Or en séance
CA $ Fixing de Londres
Spot 11/08/20
AM
11/08/20
PM
1 Once 2 276,96 CA $ 2 746,72 CA $ 2 668,38 CA $
1 Gr 73,21 CA $ 88,31 CA $ 85,79 CA $
1 Kg 73 206 CA $ 88 309 CA $ 85 790 CA $
Variation 0,02% -2,40% -4,67%
US $ Fixing de Londres
Spot 11/08/20
AM
11/08/20
PM
1 Once 1 819,09 $ 1 996,60 $ 1 939,65 $
1 Gr 58,49 $ 64,19 $ 62,36 $
1 Kg 58 485 $ 64 192 $ 62 361 $
Variation 0,03% -2,40% -4,67%
gold - 17/01/2022 - 16/01/2022 - 14/01/2022
www.24hGold.com 22/07/2024 09:32:30
Articles en illimité et contenus premium Je m'abonne
Editoriaux
et Nouvelles
Actions
Minières
Or et
Argent
Marchés La Cote
search 6132
search