6132 search
EUR CAD AUD GBP JPY CHF
COURS OR EN USD
COURS OR EN AU $
 
 
Cotation des pièces en ORCotation CprOr
du 04/03/2020*
Pièces en orPoids finValeur Or instantanéeCours CprOrPrime
Lingot 1 Kilo Or1000,00 gr  81136,40 €  47190,00 €  -41,84%  
Lingot 500 grammes Or500,00 gr  40568,20 €  24550,00 €  -39,48%  
Lingot 100 grammes Or100,00 gr  8113,64 €  4930,00 €  -39,24%  
Lingotin 50 grammes Or50,00 gr  4056,82 €  2460,00 €  -39,36%  
Lingot 1 Oz Or31,10 gr  2523,59 €  1540,00 €  -38,98%  
10 Francs Napoléon Or2,90 gr  235,46 €  162,00 €  -31,20%  
20 Francs Coq/Marianne Or5,81 gr  471,00 €  288,90 €  -38,66%  
20 Francs Napoléon Or5,81 gr  471,00 €  288,90 €  -38,66%  
20 Francs Suisse Or5,81 gr  471,00 €  282,20 €  -40,08%  
20 Francs Tunisie Or5,81 gr  471,00 €  285,00 €  -39,49%  
20 Reichmarks Or7,17 gr  581,67 €  339,50 €  -41,63%  
Union Latine Or5,81 gr  471,00 €  288,90 €  -38,66%  
Souverain Or7,32 gr  593,68 €  354,90 €  -40,22%  
Souverain Elisabeth Or7,32 gr  593,68 €  370,00 €  -37,68%  
Demi souverain Or3,66 gr  296,80 €  189,90 €  -36,02%  
Krugerrand 1 Oz Or31,10 gr  2523,59 €  1550,00 €  -38,58%  
20$ Dollars US Or30,09 gr  2441,39 €  1540,25 €  -36,91%  
10$ Dollars US Or15,05 gr  1220,70 €  820,00 €  -32,83%  
5$ Dollars US Or7,52 gr  610,15 €  419,00 €  -31,33%  
50 Pesos Or37,49 gr  3042,13 €  1828,75 €  -39,89%  
10 Florins Or6,06 gr  491,36 €  290,00 €  -40,98%  
5 Roubles3,87 gr  314,00 €  -  -  
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi.
  Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain.
Cours de l'Or en séance
AU $ Fixing de Londres
Spot 11/08/20
AM
11/08/20
PM
1 Once 2 523,62 AU $ 3 007,08 AU $ 2 921,31 AU $
1 Gr 81,14 AU $ 96,68 AU $ 93,92 AU $
1 Kg 81 136 AU $ 96 680 AU $ 93 922 AU $
Variation 0,06% -2,40% -4,67%
US $ Fixing de Londres
Spot 11/08/20
AM
11/08/20
PM
1 Once 1 819,09 $ 1 996,60 $ 1 939,65 $
1 Gr 58,49 $ 64,19 $ 62,36 $
1 Kg 58 485 $ 64 192 $ 62 361 $
Variation 0,03% -2,40% -4,67%
gold - 17/01/2022 - 16/01/2022 - 14/01/2022
www.24hGold.com 22/07/2024 09:40:50
Articles en illimité et contenus premium Je m'abonne
Editoriaux
et Nouvelles
Actions
Minières
Or et
Argent
Marchés La Cote
search 6132
search