6132 search
EUR CAD AUD GBP JPY CHF
COURS OR EN USD
COURS OR EN UK £
 
 
Cotation des pièces en ORCotation CprOr
du 04/03/2020*
Pièces en orPoids finValeur Or instantanéeCours CprOrPrime
Lingot 1 Kilo Or1000,00 gr  42857,88 €  47190,00 €  +10,11%  
Lingot 500 grammes Or500,00 gr  21428,94 €  24550,00 €  +14,56%  
Lingot 100 grammes Or100,00 gr  4285,79 €  4930,00 €  +15,03%  
Lingotin 50 grammes Or50,00 gr  2142,89 €  2460,00 €  +14,80%  
Lingot 1 Oz Or31,10 gr  1333,01 €  1540,00 €  +15,53%  
10 Francs Napoléon Or2,90 gr  124,37 €  162,00 €  +30,26%  
20 Francs Coq/Marianne Or5,81 gr  248,79 €  288,90 €  +16,12%  
20 Francs Napoléon Or5,81 gr  248,79 €  288,90 €  +16,12%  
20 Francs Suisse Or5,81 gr  248,79 €  282,20 €  +13,43%  
20 Francs Tunisie Or5,81 gr  248,79 €  285,00 €  +14,55%  
20 Reichmarks Or7,17 gr  307,25 €  339,50 €  +10,50%  
Union Latine Or5,81 gr  248,79 €  288,90 €  +16,12%  
Souverain Or7,32 gr  313,59 €  354,90 €  +13,17%  
Souverain Elisabeth Or7,32 gr  313,59 €  370,00 €  +17,99%  
Demi souverain Or3,66 gr  156,77 €  189,90 €  +21,13%  
Krugerrand 1 Oz Or31,10 gr  1333,01 €  1550,00 €  +16,28%  
20$ Dollars US Or30,09 gr  1289,59 €  1540,25 €  +19,44%  
10$ Dollars US Or15,05 gr  644,80 €  820,00 €  +27,17%  
5$ Dollars US Or7,52 gr  322,29 €  419,00 €  +30,01%  
50 Pesos Or37,49 gr  1606,91 €  1828,75 €  +13,81%  
10 Florins Or6,06 gr  259,55 €  290,00 €  +11,73%  
5 Roubles3,87 gr  165,86 €  -  -  
* Cotation valable pour les ordres d'achat ou de vente transmis à CPoR par le réseau bancaire ou les changeurs avant midi.
  Après 12 heures, enregistrement dans le carnet d'ordres pour cotation du lendemain.
Cours de l'Or en séance
UK £ Fixing de Londres
Spot 11/08/20
AM
11/08/20
PM
1 Once 1 333,03 UK £ 1 469,70 UK £ 1 427,78 UK £
1 Gr 42,86 UK £ 47,25 UK £ 45,90 UK £
1 Kg 42 858 UK £ 47 252 UK £ 45 904 UK £
Variation 0,02% -2,40% -4,67%
US $ Fixing de Londres
Spot 11/08/20
AM
11/08/20
PM
1 Once 1 819,09 $ 1 996,60 $ 1 939,65 $
1 Gr 58,49 $ 64,19 $ 62,36 $
1 Kg 58 485 $ 64 192 $ 62 361 $
Variation 0,03% -2,40% -4,67%
gold - 17/01/2022 - 16/01/2022 - 14/01/2022
www.24hGold.com 22/07/2024 09:39:52
Articles en illimité et contenus premium Je m'abonne
Editoriaux
et Nouvelles
Actions
Minières
Or et
Argent
Marchés La Cote
search 6132
search